Estadística Policial Costa Rica
fuente: http://sitios.poder-judicial.go.cr/
| Cuadro N° 14 | |||
| Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según | |||
| delito o causa de detención y sexo, durante el 2012 | |||
| Delito o Causa | Total | Sexo | |
| de Detención | Masculino | Femenino | |
| Total | 16042 | 14817 | 1225 |
| Abandono de incapaz | 1 | 0 | 1 |
| Aborto inducido | 5 | 5 | 0 |
| Abuso de autoridad | 19 | 18 | 1 |
| Abuso de la patria potestad | 2 | 2 | 0 |
| Abuso sexual | 528 | 515 | 13 |
| Accionamiento de arma | 6 | 6 | 0 |
| Administración fraudulenta | 30 | 27 | 3 |
| Agresión | 647 | 593 | 54 |
| Amenazas | 329 | 305 | 24 |
| Apropiación y/o retención indebida | 59 | 51 | 8 |
| Asociación ilícita | 5 | 5 | 0 |
| Atentado a la autoridad | 6 | 6 | 0 |
| Circulación de moneda falsa | 18 | 16 | 2 |
| Coacción | 5 | 3 | 2 |
| Cohecho | 8 | 8 | 0 |
| Concusión | 131 | 101 | 30 |
| Conducción temeraria | 368 | 355 | 13 |
| Contravención | 4 | 4 | 0 |
| Corrupción de menor | 14 | 11 | 3 |
| Cultivo de marihuana | 6 | 6 | 0 |
| Daños | 215 | 190 | 25 |
| Denuncia calumniosa | 2 | 2 | 0 |
| Desacato a la autoridad | 41 | 38 | 3 |
| Desobediencia a autoridad | 272 | 260 | 12 |
| Estafa | 358 | 311 | 47 |
| Estafa mediante cheque | 10 | 8 | 2 |
| Estelionato | 6 | 6 | 0 |
| Evasión | 2 | 2 | 0 |
| Extorsión | 55 | 47 | 8 |
| Extradición | 1 | 1 | 0 |
| Falsedad ideológica | 63 | 51 | 12 |
| Falsificación de documento | 39 | 32 | 7 |
| Falsificación de moneda | 8 | 5 | 3 |
| Falsificación de sellos | 1 | 1 | 0 |
| Falsificación de señas y marcas | 11 | 11 | 0 |
| Falso testimonio | 6 | 6 | 0 |
| Favorecimiento real | 3 | 1 | 2 |
| Fraude de simulación | 6 | 5 | 1 |
| Fraude informático | 37 | 33 | 4 |
| Continuación Cuadro N° 14 | |||
| Delito o Causa | Total | Sexo | |
| de Detención | Masculino | Femenino | |
| Homicidio culposo | 52 | 50 | 2 |
| Homicidio doloso | 445 | 418 | 27 |
| Hurto | 1019 | 899 | 120 |
| Incendio | 10 | 6 | 4 |
| Incesto | 1 | 1 | 0 |
| Incumplimiento de deberes | 58 | 57 | 1 |
| Incumplimiento del deber alimentario | 36 | 35 | 1 |
| Incumplimiento de medidas de protección | 623 | 600 | 23 |
| Indocumentado | 3 | 3 | 0 |
| Infracción Código Fiscal | 19 | 19 | 0 |
| Infracción Código Minería | 15 | 13 | 2 |
| Infracción Ley de Armas y Explosivos | 374 | 367 | 7 |
| Infracción Ley de Caza y Pesca | 6 | 6 | 0 |
| Infracción Ley de Conserv. Vida Silvestre | 14 | 14 | 0 |
| Infracción Ley de Licores | 6 | 6 | 0 |
| Infracción Ley de Tránsito | 26 | 26 | 0 |
| Infracción Ley Derechos de Autor | 5 | 5 | 0 |
| Infracción Ley Forestal | 43 | 39 | 4 |
| Infracción Ley Integral Adulto Mayor | 6 | 4 | 2 |
| Infracción Ley Migración | 2 | 2 | 0 |
| Infracción Ley Orgánica del Ambiente | 3 | 3 | 0 |
| Infracción Ley Pen. de la Violencia contra las Mujeres | 68 | 68 | 0 |
| Infracción Ley Sicotrópicos | 592 | 493 | 99 |
| Injurias y difamación | 5 | 4 | 1 |
| Legitimación de capitales | 10 | 8 | 2 |
| Lesiones | 216 | 192 | 24 |
| Lesiones con arma blanca | 35 | 30 | 5 |
| Lesiones con arma de fuego | 34 | 32 | 2 |
| Lesiones culposas | 36 | 35 | 1 |
| Libramiento de cheque sin fondo | 6 | 6 | 0 |
| Peculado | 25 | 22 | 3 |
| Penalidad del corruptor | 1 | 1 | 0 |
| Privación de libertad | 42 | 41 | 1 |
| Proxenetismo | 9 | 5 | 4 |
| Rapto | 2 | 2 | 0 |
| Receptación | 215 | 207 | 8 |
| Reconocimiento físico | 1 | 1 | 0 |
| Relación sexual menor | 10 | 10 | 0 |
| Resistencia a la autoridad | 176 | 157 | 19 |
| Robo | 4403 | 4209 | 194 |
| Secuestro extorsivo | 80 | 77 | 3 |
| Simulación de delito | 54 | 45 | 9 |
| Suministro de droga | 2 | 1 | 1 |
| Suplantación de identidad | 3 | 3 | 0 |
| Sustracción de menor | 11 | 8 | 3 |
| Continuación Cuadro N° 14 | |||
| Delito o Causa | Total | Sexo | |
| de Detención | Masculino | Femenino | |
| Tenencia de droga | 177 | 105 | 72 |
| Tentativa de estafa | 10 | 9 | 1 |
| Tentativa de homicidio doloso | 402 | 394 | 8 |
| Tentativa de hurto | 86 | 73 | 13 |
| Tentativa de incendio | 1 | 1 | 0 |
| Tentativa de robo | 238 | 230 | 8 |
| Tentativa de secuestro | 1 | 1 | 0 |
| Tentativa de violación | 15 | 15 | 0 |
| Tráfico de droga | 225 | 198 | 27 |
| Tráfico de personas | 20 | 13 | 7 |
| Transporte de droga | 57 | 48 | 9 |
| Uso de documento falso | 114 | 96 | 18 |
| Usurpación | 12 | 12 | 0 |
| Usurpación de autoridad | 2 | 1 | 1 |
Venta de droga |
846 | 730 | 116 |
| Violación | 475 | 471 | 4 |
| Violación de domicilio | 55 | 53 | 2 |
| Violación de libertad condicional | 1 | 1 | 0 |
| Violación de sellos | 4 | 4 | 0 |
| Violencia doméstica | 17 | 14 | 3 |
| Por existir orden de captura | 816 | 761 | 55 |
| Contravención | 1 | 1 | 0 |
| Otros | 338 | 309 | 29 |
| Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. | |||
| Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica, según | ||||||||||
| grupo de edad y país de origen al que pertenecía la víctima, durante el 2012 | ||||||||||
| Total | País de Origen | |||||||||
| Grupo de Edad | ||||||||||
| (en años cumplidos) | Costa | Nica- | Colombia | Panamá | Estados | México | Guate- | Perú | República | |
| Rica | ragua | Unidos | mala | Dominicana | ||||||
| Total | 407 | 327 | 60 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Menos de cinco años | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 5 a 9 años | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 10 a 14 años | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 15 a 17 años | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 18 a 19 años | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 20 a 24 años | 76 | 60 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De 25 a 29 años | 70 | 55 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De 30 a 34 años | 51 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 35 a 39 años | 33 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De 40 a 44 años | 32 | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 45 a 49 años | 24 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De 50 a 54 años | 30 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De 55 a 59 años | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| De 60 a 64 años | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 65 y más años | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. | ||||||||||
| C.1 | ||||
| Número de personas fallecidas por homicidio culposo en Costa Rica, según | ||||
| provincia, cantón, distrito de ocurrencia y sexo, durante el 2012 | ||||
| Provincia | Distrito | Total | Sexo | |
| y | ||||
| Cantón | Masculino | Femenino | ||
| Total | 568 | 448 | 120 | |
| Provincia de San José | 128 | 98 | 30 | |
| Central de San José | 48 | 37 | 11 | |
| Carmen | 1 | 1 | 0 | |
| Merced | 3 | 1 | 2 | |
| Hospital | 6 | 4 | 2 | |
| Catedral | 6 | 5 | 1 | |
| Zapote | 2 | 1 | 1 | |
| San Francisco de Dos Ríos | 3 | 2 | 1 | |
| Uruca | 8 | 6 | 2 | |
| Mata Redonda | 1 | 1 | 0 | |
| Pavas | 8 | 7 | 1 | |
| Hatillo | 3 | 3 | 0 | |
| San Sebastián | 7 | 6 | 1 | |
| Escazú | 11 | 9 | 2 | |
| Escazú | 1 | 1 | 0 | |
| San Rafael | 10 | 8 | 2 | |
| Desamparados | 6 | 4 | 2 | |
| Desamparados | 2 | 1 | 1 | |
| San Miguel | 1 | 1 | 0 | |
| San Antonio | 1 | 1 | 0 | |
| San Rafael Abajo | 1 | 1 | 0 | |
| Gravilias | 1 | 0 | 1 | |
| Puriscal | 3 | 1 | 2 | |
| Santiago | 1 | 0 | 1 | |
| Mercedes Sur | 1 | 0 | 1 | |
| San Antonio | 1 | 1 | 0 | |
| Aserrí | 3 | 1 | 2 | |
| Aserrí | 1 | 0 | 1 | |
| Tarbaca | 2 | 1 | 1 | |
| Mora | 2 | 2 | 0 | |
| Colón | 1 | 1 | 0 | |
| Guayabo | 1 | 1 | 0 | |
| Goicoechea | 7 | 7 | 0 | |
| Guadalupe | 4 | 4 | 0 | |
| Calle Blancos | 2 | 2 | 0 | |
| Ipís | 1 | 1 | 0 | |
| Santa Ana | 3 | 3 | 0 | |
| Santa Ana | 2 | 2 | 0 | |
| Pozos | 1 | 1 | 0 | |
| Alajuelita | 1 | 0 | 1 | |
| San Josecito | 1 | 0 | 1 | |
| Vásquez de Coronado | 7 | 4 | 3 | |
| San Isidro | 2 | 1 | 1 | |
| Dulce Nombre de Jesús | 5 | 3 | 2 | |
| Tibás | 5 | 4 | 1 | |
| San Juan | 3 | 2 | 1 | |
| León XIII | 1 | 1 | 0 | |
| Colima | 1 | 1 | 0 | |
| Moravia | 7 | 4 | 3 | |
| San Vicente | 3 | 2 | 1 | |
| La Trinidad | 4 | 2 | 2 | |
| Continuación cuadro N°C.1 | ||||
| Provincia | Distrito | Total | Sexo | |
| y | ||||
| Cantón | Masculino | Femenino | ||
| Montes de Oca | 6 | 6 | 0 | |
| San Pedro | 4 | 4 | 0 | |
| Sabanilla | 1 | 1 | 0 | |
| Mercedes | 1 | 1 | 0 | |
| Curridabat | 6 | 6 | 0 | |
| Curridabat | 4 | 4 | 0 | |
| Tirrases | 2 | 2 | 0 | |
| Pérez Zeledón | 10 | 7 | 3 | |
| San Isidro de El General | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Flores | 4 | 4 | 0 | |
| Rivas | 1 | 1 | 0 | |
| Platanares | 1 | 0 | 1 | |
| Pejibaye | 1 | 1 | 0 | |
| Cajón | 2 | 1 | 1 | |
| León Cortés Castro | 3 | 3 | 0 | |
| San Pablo | 1 | 1 | 0 | |
| San Andrés | 1 | 1 | 0 | |
| San Antonio | 1 | 1 | 0 | |
| Provincia de Alajuela | 111 | 90 | 21 | |
| Central de Alajuela | 28 | 24 | 4 | |
| Alajuela | 7 | 7 | 0 | |
| San José | 3 | 2 | 1 | |
| Carrizal | 1 | 1 | 0 | |
| San Antonio | 2 | 0 | 2 | |
| Guácima | 3 | 3 | 0 | |
| San Isidro | 3 | 2 | 1 | |
| San Rafael | 1 | 1 | 0 | |
| Río Segundo | 4 | 4 | 0 | |
| Tambor | 1 | 1 | 0 | |
| Garita | 3 | 3 | 0 | |
| San Ramón | 5 | 5 | 0 | |
| San Ramón | 2 | 2 | 0 | |
| San Juan | 2 | 2 | 0 | |
| Alfaro | 1 | 1 | 0 | |
| Grecia | 6 | 6 | 0 | |
| Grecia | 1 | 1 | 0 | |
| San Isidro | 1 | 1 | 0 | |
| Río Cuarto | 1 | 1 | 0 | |
| Puente de Piedra | 2 | 2 | 0 | |
| Bolivar | 1 | 1 | 0 | |
| San Mateo | 1 | 1 | 0 | |
| Jesús María | 1 | 1 | 0 | |
| Atenas | 3 | 3 | 0 | |
| San Isidro | 1 | 1 | 0 | |
| Concepción | 1 | 1 | 0 | |
| Escobal | 1 | 1 | 0 | |
| Naranjo | 9 | 5 | 4 | |
| Naranjo | 6 | 2 | 4 | |
| San Miguel | 1 | 1 | 0 | |
| San José | 1 | 1 | 0 | |
| Cirrí Sur | 1 | 1 | 0 | |
| Palmares | 4 | 2 | 2 | |
| Zaragoza | 2 | 1 | 1 | |
| Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | |
| Esquipulas | 1 | 1 | 0 | |
| Poás | 1 | 1 | 0 | |
| San Pedro | 1 | 1 | 0 | |
| Continuación cuadro N°C.1 | ||||
| Provincia | Distrito | Total | Sexo | |
| y | ||||
| Cantón | Masculino | Femenino | ||
| Orotina | 6 | 5 | 1 | |
| Orotina | 4 | 4 | 0 | |
| La Ceiba | 2 | 1 | 1 | |
| San Carlos | 33 | 26 | 7 | |
| Quesada | 6 | 4 | 2 | |
| Florencia | 9 | 9 | 0 | |
| Aguas Zarcas | 4 | 3 | 1 | |
| Venecia | 3 | 1 | 2 | |
| Pital | 2 | 1 | 1 | |
| La Fortuna | 2 | 2 | 0 | |
| La Tigra | 1 | 1 | 0 | |
| La Palmera | 2 | 2 | 0 | |
| Cutris | 1 | 1 | 0 | |
| Monterrey | 1 | 1 | 0 | |
| Pocosol | 2 | 1 | 1 | |
| Zarcero | 1 | 1 | 0 | |
| Palmira | 1 | 1 | 0 | |
| Upala | 5 | 4 | 1 | |
| Upala | 3 | 2 | 1 | |
| Aguas Claras | 1 | 1 | 0 | |
| San José o Pizote | 1 | 1 | 0 | |
| Los Chiles | 7 | 5 | 2 | |
| Los Chiles | 3 | 1 | 2 | |
| El Amparo | 3 | 3 | 0 | |
| San Jorge | 1 | 1 | 0 | |
| Guatuso | 2 | 2 | 0 | |
| San Rafael | 2 | 2 | 0 | |
| Provincia de Cartago | 38 | 30 | 8 | |
| Central de Cartago | 9 | 6 | 3 | |
| Occidental | 1 | 1 | 0 | |
| Carmen | 2 | 1 | 1 | |
| San Nicolás | 3 | 2 | 1 | |
| Corralillo | 2 | 1 | 1 | |
| Dulce Nombre | 1 | 1 | 0 | |
| Paraíso | 1 | 1 | 0 | |
| Paraíso | 1 | 1 | 0 | |
| La Unión | 13 | 9 | 4 | |
| Tres Ríos | 3 | 3 | 0 | |
| San Diego | 2 | 2 | 0 | |
| San Rafael | 3 | 1 | 2 | |
| Dulce Nombre | 3 | 2 | 1 | |
| Río Azul | 2 | 1 | 1 | |
| Jiménez | 2 | 2 | 0 | |
| Tucurrique | 2 | 2 | 0 | |
| Turrialba | 5 | 5 | 0 | |
| Turrialba | 4 | 4 | 0 | |
| La Isabel | 1 | 1 | 0 | |
| Alvarado | 1 | 1 | 0 | |
| Cervantes | 1 | 1 | 0 | |
| Oreamuno | 3 | 2 | 1 | |
| San Rafael | 1 | 0 | 1 | |
| Cot | 2 | 2 | 0 | |
| El Guarco | 4 | 4 | 0 | |
| El Tejar | 1 | 1 | 0 | |
| San Isidro | 3 | 3 | 0 | |
| Provincia de Heredia | 43 | 37 | 6 | |
| Central de Heredia | 11 | 10 | 1 | |
| Heredia | 5 | 4 | 1 | |
| Mercedes | 1 | 1 | 0 | |
| San Francisco | 3 | 3 | 0 | |
| Ulloa | 2 | 2 | 0 | |
| Continuación cuadro N°C.1 | ||||
| Provincia | Distrito | Total | Sexo | |
| y | ||||
| Cantón | Masculino | Femenino | ||
| Barva | 2 | 2 | 0 | |
| Barva | 2 | 2 | 0 | |
| Santo Domingo | 8 | 7 | 1 | |
| Santo Domingo | 3 | 3 | 0 | |
| San Miguel | 3 | 3 | 0 | |
| Santa Rosa | 1 | 1 | 0 | |
| Tures | 1 | 0 | 1 | |
| San Rafael | 2 | 2 | 0 | |
| San Rafael | 1 | 1 | 0 | |
| San Josecito | 1 | 1 | 0 | |
| Belén | 4 | 3 | 1 | |
| San Antonio | 3 | 2 | 1 | |
| La Asunción | 1 | 1 | 0 | |
| Flores | 4 | 3 | 1 | |
| San Joaquín | 4 | 3 | 1 | |
| Sarapiquí | 12 | 10 | 2 | |
| Puerto Viejo | 1 | 1 | 0 | |
| La Virgen | 2 | 1 | 1 | |
| Horquetas | 9 | 8 | 1 | |
| Provincia de Guanacaste | 56 | 46 | 10 | |
| Liberia | 10 | 7 | 3 | |
| Liberia | 8 | 5 | 3 | |
| Cañas Dulces | 1 | 1 | 0 | |
| Curubandé | 1 | 1 | 0 | |
| Nicoya | 10 | 8 | 2 | |
| Nicoya | 7 | 5 | 2 | |
| Mansión | 1 | 1 | 0 | |
| Sámara | 2 | 2 | 0 | |
| Santa Cruz | 6 | 6 | 0 | |
| Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | |
| Tempate | 2 | 2 | 0 | |
| Cabo Velas | 1 | 1 | 0 | |
| Tamarindo | 1 | 1 | 0 | |
| Bagaces | 6 | 5 | 1 | |
| Bagaces | 5 | 4 | 1 | |
| La Fortuna | 1 | 1 | 0 | |
| Carrillo | 8 | 8 | 0 | |
| Sardinal | 2 | 2 | 0 | |
| Belén | 6 | 6 | 0 | |
| Cañas | 3 | 1 | 2 | |
| Cañas | 3 | 1 | 2 | |
| Abangares | 7 | 6 | 1 | |
| Las Juntas | 7 | 6 | 1 | |
| Tilarán | 1 | 1 | 0 | |
| Arenal | 1 | 1 | 0 | |
| Nandayure | 2 | 2 | 0 | |
| Carmona | 1 | 1 | 0 | |
| San Pablo | 1 | 1 | 0 | |
| La Cruz | 2 | 1 | 1 | |
| La Cruz | 1 | 0 | 1 | |
| Santa Cecilia | 1 | 1 | 0 | |
| Hojancha | 1 | 1 | 0 | |
| Puerto Carrillo | 1 | 1 | 0 | |
| Provincia de Puntarenas | 91 | 63 | 28 | |
| Central de Puntarenas | 19 | 15 | 4 | |
| Puntarenas | 3 | 2 | 1 | |
| Chomes | 2 | 1 | 1 | |
| Barranca | 3 | 2 | 1 | |
| Cóbano | 1 | 1 | 0 | |
| Chacarita | 2 | 2 | 0 | |
| Acapulco | 2 | 2 | 0 | |
| El Roble | 6 | 5 | 1 | |
| Continuación cuadro N°C.1 | ||||
| Provincia | Distrito | Total | Sexo | |
| y | ||||
| Cantón | Masculino | Femenino | ||
| Esparza | 10 | 8 | 2 | |
| Espíritu Santo | 5 | 3 | 2 | |
| San Juan Grande | 2 | 2 | 0 | |
| Macacona | 2 | 2 | 0 | |
| San Jerónimo | 1 | 1 | 0 | |
| Buenos Aires | 6 | 6 | 0 | |
| Buenos Aires | 3 | 3 | 0 | |
| Volcán | 2 | 2 | 0 | |
| Chánguena | 1 | 1 | 0 | |
| Montes de Oro | 1 | 1 | 0 | |
| Miramar | 1 | 1 | 0 | |
| Osa | 13 | 5 | 8 | |
| Puerto Cortés | 4 | 3 | 1 | |
| Palmar | 4 | 1 | 3 | |
| Sierpe | 1 | 1 | 0 | |
| Bahía Ballena | 3 | 0 | 3 | |
| Piedras Blancas | 1 | 0 | 1 | |
| Aguirre | 7 | 4 | 3 | |
| Quepos | 5 | 3 | 2 | |
| Savegre | 2 | 1 | 1 | |
| Golfito | 11 | 9 | 2 | |
| Golfito | 2 | 2 | 0 | |
| Puerto Jiménez | 3 | 2 | 1 | |
| Guaycará | 6 | 5 | 1 | |
| Parrita | 7 | 4 | 3 | |
| Parrita | 7 | 4 | 3 | |
| Corredores | 14 | 9 | 5 | |
| Corredor | 4 | 4 | 0 | |
| La Cuesta | 1 | 0 | 1 | |
| Canoas | 2 | 1 | 1 | |
| Laurel | 7 | 4 | 3 | |
| Garabito | 3 | 2 | 1 | |
| Jacó | 2 | 1 | 1 | |
| Tárcoles | 1 | 1 | 0 | |
| Provincia de Limón | 101 | 84 | 17 | |
| Central de Limón | 22 | 18 | 4 | |
| Limón | 14 | 12 | 2 | |
| Valle La Estrella | 3 | 1 | 2 | |
| Río Blanco | 5 | 5 | 0 | |
| Pococí | 39 | 35 | 4 | |
| Guápiles | 18 | 17 | 1 | |
| Jiménez | 4 | 2 | 2 | |
| Rita | 4 | 4 | 0 | |
| Roxana | 1 | 1 | 0 | |
| Cariari | 12 | 11 | 1 | |
| Siquirres | 13 | 8 | 5 | |
| Siquirres | 8 | 4 | 4 | |
| Pacuarito | 1 | 1 | 0 | |
| Germania | 3 | 2 | 1 | |
| Alegría | 1 | 1 | 0 | |
| Talamanca | 6 | 5 | 1 | |
| Sixaola | 2 | 2 | 0 | |
| Cahuita | 3 | 2 | 1 | |
| Télire | 1 | 1 | 0 | |
| Matina | 14 | 12 | 2 | |
| Matina | 1 | 1 | 0 | |
| Batán | 5 | 5 | 0 | |
| Carrandí | 8 | 6 | 2 | |
| Guácimo | 7 | 6 | 1 | |
| Guácimo | 5 | 4 | 1 | |
| Pocora | 2 | 2 | 0 | |
| Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. | ||||
| D.1 | ||||
| Número de personas fallecidas por suicidio en Costa Rica, según provincia, cantón, | ||||
| distrito de ocurrencia y sexo del suicida, durante el 2012 | ||||
| Provincia y Cantón | Distrito | Total | Sexo | |
| Masculino | Femenino | |||
| Total | 322 | 273 | 49 | |
| Provincia de San José | 104 | 87 | 17 | |
| Central de San José | 30 | 26 | 4 | |
| Merced | 3 | 3 | 0 | |
| Hospital | 5 | 3 | 2 | |
| Catedral | 1 | 1 | 0 | |
| Zapote | 2 | 2 | 0 | |
| San Francisco de Dos Ríos | 3 | 3 | 0 | |
| Mata Redonda | 2 | 1 | 1 | |
| Pavas | 5 | 4 | 1 | |
| Hatillo | 6 | 6 | 0 | |
| San Sebastián | 3 | 3 | 0 | |
| Escazú | 4 | 2 | 2 | |
| San Antonio | 2 | 2 | 0 | |
| San Rafael | 2 | 0 | 2 | |
| Desamparados | 7 | 7 | 0 | |
| San Miguel | 1 | 1 | 0 | |
| San Juan de Dios | 2 | 2 | 0 | |
| Frailes | 1 | 1 | 0 | |
| San Cristóbal | 2 | 2 | 0 | |
| Los Guido | 1 | 1 | 0 | |
| Puriscal | 5 | 5 | 0 | |
| Santiago | 2 | 2 | 0 | |
| Mercedes Sur | 1 | 1 | 0 | |
| Barbacoas | 1 | 1 | 0 | |
| Desamparaditos | 1 | 1 | 0 | |
| Tarrazú | 1 | 1 | 0 | |
| San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | |
| Aserrí | 7 | 5 | 2 | |
| Aserrí | 3 | 3 | 0 | |
| Vuelta de Jorco | 1 | 0 | 1 | |
| San Gabriel | 1 | 0 | 1 | |
| La Legua | 1 | 1 | 0 | |
| Monterrey | 1 | 1 | 0 | |
| Mora | 6 | 4 | 2 | |
| Colón | 5 | 3 | 2 | |
| Tabarcia | 1 | 1 | 0 | |
| Continuación cuadro N°D.1 | ||||
| Provincia y Cantón | Distrito | Total | Sexo | |
| Masculino | Femenino | |||
| Goicoechea | 8 | 8 | 0 | |
| Guadalupe | 3 | 3 | 0 | |
| Mata de Plátano | 1 | 1 | 0 | |
| Ipís | 2 | 2 | 0 | |
| Purral | 2 | 2 | 0 | |
| Santa Ana | 3 | 3 | 0 | |
| Pozos | 1 | 1 | 0 | |
| Uruca | 2 | 2 | 0 | |
| Alajuelita | 5 | 5 | 0 | |
| Alajuelita | 1 | 1 | 0 | |
| San Josecito | 1 | 1 | 0 | |
| Concepción | 1 | 1 | 0 | |
| San Felipe | 2 | 2 | 0 | |
| Vásquez de Coronado | 7 | 5 | 2 | |
| San Isidro | 3 | 2 | 1 | |
| San Rafael | 2 | 1 | 1 | |
| Dulce Nombre de Jesús | 1 | 1 | 0 | |
| Cascajal | 1 | 1 | 0 | |
| Acosta | 1 | 0 | 1 | |
| San Ignacio | 1 | 0 | 1 | |
| Tibás | 5 | 3 | 2 | |
| San Juan | 1 | 0 | 1 | |
| Cinco Esquinas | 1 | 0 | 1 | |
| Anselmo Llorente | 1 | 1 | 0 | |
| León XIII | 2 | 2 | 0 | |
| Moravia | 1 | 1 | 0 | |
| San Vicente | 1 | 1 | 0 | |
| Montes de Oca | 2 | 0 | 2 | |
| San Pedro | 1 | 0 | 1 | |
| San Rafael | 1 | 0 | 1 | |
| Turrubares | 1 | 1 | 0 | |
| Carara | 1 | 1 | 0 | |
| Curridabat | 1 | 1 | 0 | |
| Curridabat | 1 | 1 | 0 | |
| Pérez Zeledón | 9 | 9 | 0 | |
| San Isidro de El General | 5 | 5 | 0 | |
| Daniel Flores | 2 | 2 | 0 | |
| Rivas | 1 | 1 | 0 | |
| San Pedro | 1 | 1 | 0 | |
| León Cortés Castro | 1 | 1 | 0 | |
| San Isidro | 1 | 1 | 0 | |
| Continuación cuadro N°D.1 | ||||
| Provincia y Cantón | Distrito | Total | Sexo | |
| Masculino | Femenino | |||
| Provincia de Alajuela | 63 | 54 | 9 | |
| Central de Alajuela | 15 | 14 | 1 | |
| Central Alajuela | 6 | 6 | 0 | |
| San José | 1 | 1 | 0 | |
| San Antonio | 1 | 1 | 0 | |
| Guácima | 2 | 1 | 1 | |
| San Rafael | 3 | 3 | 0 | |
| Garita | 1 | 1 | 0 | |
| Sarapiquí | 1 | 1 | 0 | |
| San Ramón | 4 | 4 | 0 | |
| San Ramón | 1 | 1 | 0 | |
| San Rafael | 1 | 1 | 0 | |
| Alfaro | 1 | 1 | 0 | |
| Peñas Blancas | 1 | 1 | 0 | |
| Grecia | 5 | 4 | 1 | |
| San Roque | 1 | 0 | 1 | |
| Tacares | 1 | 1 | 0 | |
| Río Cuarto | 1 | 1 | 0 | |
| Puente de Piedra | 1 | 1 | 0 | |
| Bolivar | 1 | 1 | 0 | |
| San Mateo | 2 | 1 | 1 | |
| San Mateo | 2 | 1 | 1 | |
| Atenas | 2 | 1 | 1 | |
| Atenas | 1 | 0 | 1 | |
| Jesús | 1 | 1 | 0 | |
| Naranjo | 1 | 0 | 1 | |
| San Miguel | 1 | 0 | 1 | |
| Palmares | 3 | 2 | 1 | |
| Palmares | 1 | 1 | 0 | |
| Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | |
| Santiago | 1 | 0 | 1 | |
| Poás | 3 | 2 | 1 | |
| San Pedro | 2 | 1 | 1 | |
| Sabana Redonda | 1 | 1 | 0 | |
| Orotina | 1 | 1 | 0 | |
| Coyolar | 1 | 1 | 0 | |
| San Carlos | 13 | 11 | 2 | |
| Quesada | 2 | 2 | 0 | |
| Venecia | 1 | 1 | 0 | |
| Pital | 2 | 2 | 0 | |
| La Fortuna | 3 | 2 | 1 | |
| Cutris | 1 | 1 | 0 | |
| Monterrey | 2 | 2 | 0 | |
| Pocosol | 2 | 1 | 1 | |
| Continuación cuadro N°D.1 | ||||
| Provincia y Cantón | Distrito | Total | Sexo | |
| Masculino | Femenino | |||
| Zarcero | 2 | 2 | 0 | |
| Zarcero | 1 | 1 | 0 | |
| Palmira | 1 | 1 | 0 | |
| Valverde Vega | 2 | 2 | 0 | |
| Sarchí Sur | 1 | 1 | 0 | |
| San Pedro | 1 | 1 | 0 | |
| Upala | 6 | 6 | 0 | |
| Upala | 4 | 4 | 0 | |
| San José o Pizote | 1 | 1 | 0 | |
| Dos Ríos | 1 | 1 | 0 | |
| Los Chiles | 1 | 1 | 0 | |
| Los Chiles | 1 | 1 | 0 | |
| Guatuso | 3 | 3 | 0 | |
| Buenavista | 3 | 3 | 0 | |
| Provincia de Cartago | 39 | 33 | 6 | |
| Central de Cartago | 6 | 5 | 1 | |
| Occidental | 1 | 1 | 0 | |
| Carmen | 1 | 1 | 0 | |
| Aguacaliente o San Francisco | 1 | 1 | 0 | |
